Evento realizado na cidade gaúcha de Taquara foi válido como a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade.
As provas do sul estão atraindo, a cada dia, mais e mais pilotos. O nível é sempre altíssimo e os participantes sempre aproveitam as belíssimas (e úmidas) paisagens por onde as provas passam. Os organizadores sempre recebem bem a imprensa e dão todo o apoio necessário, com toda hospitalidade gaúcha.
Este ano, o Enduro dos Pampas voltou a fazer parte do calendário do Brasileiro de enduro de regularidade, depois de um ano de descanso. A prova, que também foi válida pelo Campeonato Sul-Brasileiro, conseguiu atrair a incrível marca de 217 pilotos, fato raro hoje no resto do Brasil – principalmente na região sudeste.
A surpresa do final de semana foi a colocação do capixaba Sandro Hoffmann, que era o favorito a ganhar a prova e acabou conquistando o quarto lugar na geral. Certamente, uma grande posição para qualquer um, mas para o piloto, que está acostumado a subir sempre no local mais alto do pódio, não era o esperado.
Humberto Cadori, de Itapema (SC), faturou os dois dias na Master, fazendo um total de 683 pontos perdidos, que, para uma prova altamente técnica, é um resultado excelente. O piloto de 22 anos, iniciou sua carreira off-road aos 13 anos de idade, junto ao pai, que pratica o regularidade há mais de 26 anos e além do título dos Pampas deste ano, também detém – entre outros – o titulo 2005, quando a prova não foi válida pelo Brasileiro.
Além de Humberto, outros dois pilotos de Santa Catarina subiram no pódio: Daniel Barp Crema (Criciúma – SC) e Genoir Bruning (São Ludgero – SC).
A prova, formada por 200 quilômetros, somou pontos no ranking brasileiro das categorias Master, Sênior, Over, Júnior e Novato. Confira os 10 melhores pilotos de cada classe:
Categoria Master
1 - Humberto Cadori Filho (pontos ganhos: 50; pontos perdidos: 686; PCs zerados: 23)
2 - Daniel Barp Crema (31; 1,145; 20)
3 - Genoir Bruning (29; 1,170; 21)
4 - Sandro Hoffmann (26; 1,608; 22)
5 - Julio Ricardo Treichel (17; 2,811; 17)
6 - Joelson Prescendo (17; 1,730; 21)
7 - Jomar Grecco (14; 2,013; 18)
8 - Clecio Hiert (13; 2,625; 17)
9 - Cliciano Rizzon (11; 2,354; 17)
10 - Noe De Oliveira (11; 2,677; 19)
Categoria Sênior
1 - Marcio Roberto (41; 1,903; 16)
2 - Antonio Marcos Pedron (26; 6,759; 14)
3 - Inei Volmar Koch (22; 6,193; 17)
4 - Mauren Peter Marqueti (22; 3,821; 15)
5 - Mauricio Grimm (20; 13,699; 15)
6 - Alceu Euzebio De Farias (19; 4,320; 14)
7 - Martin Hahn (18; 6,483; 14)
8 - Anderson De Oliveira (15; 6,760; 16)
9 - Marco Floriani (14; 6,015; 12)
10 - Nei Alexandre De Bona (13; 7,281; 17)
Categoria Over
1 - Eder Silveira Marcondes (41; 1,811; 17)
2 - Helio Beneveton Guedes (40; 1,881; 19)
3 - Paulo A. De Souza Gomes (30; 6,812; 17)
4 - Altair Bordignon (27; 2,946; 17)
5 - Vlademir Rogerio Smaniotto (22; 3,625; 19)
6 - Amilar Jose Rodrigues (19; 3,866; 19)
7 - Marcos Cesar Szyminovicvz (15; 9,841; 20)
8 - Luiz Marcio Reis (14; 7,828; 15)
9 - Silvio Garske (13; 8,113; 16)
10 - Jose Augusto Mendes Vilar (13; 10,183; 14)
Categoria Júnior
1 - Elso Cirino (50; 1,743; 21)
2 - Marcelo Fabro (31; 4,522; 15)
3 - Leandro Jahnel (30; 3,792; 18)
4 - Roberto Tonon Junior (29; 4,559; 18)
5 - Tannus De Castro Borges (19; 6,605; 18)
6 - Marco Aurelio Oleskovicz (16; 7,060; 17)
7 - Fernando Luiz Rosseti (15; 7,058; 15)
8 - Fabio Marcolin (13; 16,482; 17)
9 - Paulo Roberto Dos Santos (11; 26,486; 13)
10 - Vinicius Didio Michalski (9; 14,095; 19)
Categoria Novato
1 - Leonardo Forell (29; 1,249; 24)
2 - Ilvanio Blgrada (29; 1,251; 27)
3 - Roberto Antonio Kaspary (28; 1,154; 24)
4 - Fabricio Marcolin (20; 1,523; 25)
5 - Leonardo Bertolazzi Golin (18; 1,369; 24)
6 - Fabiano Rasador (18; 1,385; 28)
7 - Marcelo Cerutti Audin (16; 1,371; 29)
8 - Jose Antonio Rebelato (16; 1,419; 24)
9 - Sidney Granemann Morares (16; 1,584; 24)
10 - Jefferson Machado Garcia (16; 9,093; 22)
Confederação Brasileira de Motociclismo
VipComm Assessoria de Imprensa
Visite nosso site: www.vipcomm.com.br
E-mail: vipcomm@vipcomm.com.br
Pabx: (11) 3868-1245